广东省,2022年GDP为129118.6亿元,人均GDP为101905元,广东省第一产业增加值5340.4亿元,第二产业增加值52843.5亿元,第三产业增加值70934.7亿元。广东省常住人口数为12684万人,广东省拥有高等院校160所,医疗卫生机构57964个,医院1762个,广东省财政收入为14105.04亿元。
2022年广东省GDP城市排名
城市 | GDP(亿元) |
---|---|
深圳市 | 32387.68 |
广州市 | 28839 |
佛山市 | 12698.39 |
东莞市 | 11200 |
惠州市 | 5401.24 |
珠海市 | 4045.45 |
茂名市 | 3904.63 |
江门市 | 3773.41 |
湛江市 | 3712.56 |
中山市 | 3631.28 |
汕头市 | 3017.44 |
肇庆市 | 2705.05 |
揭阳市 | 2260.98 |
清远市 | 2032 |
韶关市 | 1563.93 |
阳江市 | 1535.02 |
汕尾市 | 1322.02 |
梅州市 | 1318.12 |
潮州市 | 1312.98 |
河源市 | 1294.57 |
云浮市 | 1162.43 |
东沙群岛 | 0 |
本文链接:http://www.benshang.com/yejie/3000