广东省人口普查数据 第五、六、七次人口普查广东省人口

指标 第七次普查 第六次普查 第五次普查
常住人口 126012510 104320459 85225007
城镇人口 93436072 69030255 47432392
城镇化率 74.15% 66.17% 55.66%
男性 66873646 54400538 43381720
女性 59138864 49919921 41843287
男女比例 113.08 108.98 103.68
少数民族比例 3.77 1.98 1.49
家庭户数 42469178 28630609 18762127
家庭人口 111671837 88979305 69739958
户规模(人/户) 2.63 3.11 3.72
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 691738 599010
1-4岁 3575143 3126704
5-9岁 4597464 3964896
10-14岁 3884271 3310656
15-19岁 3556607 2778628
20-24岁 5260488 4139074
25-29岁 6549206 5352699
30-34岁 7173902 6009716
35-39岁 5950175 5129044
40-44岁 4785408 4237650
45-49岁 5096764 4723442
50-54岁 4653924 4312663
55-59岁 3605405 3382767
60-64岁 2393321 2358745
65-69岁 2028352 2116493
70-74岁 1313194 1340246
75-79岁 803478 884950
80-84岁 550340 687928
85岁以上 404466 683553
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 590546 490580
1-4岁 2504890 2038720
5-9岁 2876896 2290220
10-14岁 3729615 3082563
15-19岁 5193402 4796157
20-24岁 6297809 5977681
25-29岁 5535552 5085715
30-34岁 4702015 4232819
35-39岁 4958950 4574349
40-44岁 4588317 4276457
45-49岁 3687090 3359715
50-54岁 2553947 2344818
55-59岁 2246294 2152951
60-64岁 1598914 1467327
65-69岁 1111111 1056688
70-74岁 951903 959111
75-79岁 682950 810684
80-84岁 380639 522375
85岁以上 209698 400991
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 536389 408655
1-4岁 2585905 2001360
5-9岁 4030731 3466750
10-14岁 3937505 3583795
15-19岁 4088681 4777842
20-24岁 4380174 4932808
25-29岁 4803930 4613009
30-34岁 4344363 4007723
35-39岁 3520936 3184329
40-44岁 2516774 2262836
45-49岁 2265674 2095385
50-54岁 1661852 1459980
55-59岁 1208562 1070311
60-64岁 1158949 1059851
65-69岁 962445 996390
70-74岁 695201 784818
75-79岁 402980 553469
80-84岁 189188 334539
85岁以上 91481 249437

本文链接:http://www.benshang.com/shuju/3001

(0)
上一篇 2023-12-06 10:04:58
下一篇 2023-12-06 10:04:58

相关推荐

  • 佛山市钢材市场地址及电话

    市场名称 地址 电话   深村钢材五金批发市场 佛山市禅城区澜石镇深村华远东路 0757-83822154   鄱阳钢材批发市场 佛山市禅城区澜石镇鄱阳村牌坊侧 0757-83130828   华南物流钢铁交易中心 佛山市顺德区乐从镇三乐路 0757-28834928   小布钢材市场 佛山市顺德区乐从镇沿江路小布路段   小布冷板市场 佛山市顺德区乐从镇澜石大桥脚   东村钢铁

    2024-08-14 11:55:29
  • 沈阳童装批发市场 沈阳五爱服装批发市场 沈阳外贸童装批发市场

    市场名称:沈阳五爱服装城 沈阳童装批发市场 沈阳外贸童装批发市场 地址:沈阳市沈河区五爱街 管理单位:五爱市场服装城 联系人:张利 副总经理 电话:024-24116954 传真:024-24146954 五爱服装城简介: 五爱服装城营业面积达12.7万平方米,有普通经营摊位6,000多个,精品屋800多个,日客流量25多万人次以上,日交易额接近2,000万人民币。服装城建筑地上6层,地下2层,1至3层采用销售产权的形式出售,分别经营童装、裤子、衫衣、

    2023-08-19 17:19:30