序号 | 标准代号 | 标准名称 | 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
NF | NF | ||||
1 | E29-306-1983 | 阀门术语及定义 | 13 | E29-359-1973 | 工业阀门 法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀公称压力PN10.0 MPa |
2 | E29-312-1984 | 工业阀门 阀门的流量和流阻系数定义, 计算及实测方法 | 14 | E29-371-1984 | 工业阀门 法兰连接铁制旋启式止回阀ISO PN1.0 MPa,1.6 MPa,2.5 MPa,4.0 MPa,CL150、CL300 |
3 | E29-323-1985 |
工业阀门 地面设施用 法兰连接铸铁闸阀ISOPN10MPa、16 MPa |
15 | E29-373-1984 | 工业阀门 法兰连接钢制旋启式止回阀ISO PN1.6 MPa,2.0 MPa,2.5 MPa,4.0 MPa,5.0 MPa,10.0 MPa |
4 | E29-324-1989 | 工业阀门 用于地下装置的法兰连接铸铁闸阀 | 16 | E29-376-1981 | 工业阀门 法兰连接钢制旋启式止回阀PN10.0 MPa |
5 | E29-327-1985 | 工业阀门 铸钢闸阀ISO PN1.6 MPa、2.0 MPa、2.5 MPa、4.0 MPa、5.0 MPa、10.0 MPa | 17 | E29-410-1990 |
工业阀门 安全阀技术 术语定义 |
6 | E29-328-1989 | 工业阀门 锻钢或锻焊闸阀 | 18 | E29-411-1988 | 工业阀门 安全阀一般设计、排量计算、试验、标记、包装 |
7 | E29-335-1975 | 工业阀门 铜合金制螺纹联接闸阀PN 1.0MPa | 19 | E29-412-1990 | 工业阀门 安全阀性能和排量试验 |
8 | E29-337-1975 | 工业阀门 法兰连接夹套式不锈钢闸阀系列PN0.6~1.6 MPa | 20 | E29-413-1989 | 工业阀门 安全阀排量计算方法 |
9 | E29-350-1987 | 工业阀门 ISO系列,公称压力PN1.0~6.4 MPa法兰连接的夹套不锈钢闸阀 | 21 | E29-414-1989 | 工业阀门 安全阀结构长度和温压关系 |
10 | E29-354-1987 |
工业阀门 铜制截止阀 (和节流阀)技术规范 |
22 | E29-415-1990 | 阀门安全阀G2型安全阀凄凉等于流量的 |
11 | E29-354-1987 | 工业阀门 铸铁截止阀(及其它形式的截止阀)技术条件 | 23 | E29-420-1989 | 安全阀 技术规范及可靠性证明 |
12 | E29-358-1987 | 工业阀门 法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀工程压力PN6.4~10.0 MPa | 24 | E29-415-1989 | 工业阀门 通用蝶阀技术规范 |
25 | E29-431-1988 | 地下管道用蝶阀规范 | 28 | M87-150-1980 | 石油工业用 阀门和法兰在不同温度下的最大允许工作压力 |
26 | E29-444-1984 | 自动蒸汽疏水阀 蒸汽漏损试验 | 29 | M87-401-1973 | 石油工业阀门的试验和验收检查 |
27 | E29-470-1989 | 工业阀门 钢制球阀规范 |
本文链接:http://www.benshang.com/yejie/4056